Name Yellowknife Airport ![]() |
Website Link |
Number of Pilots 1 |
Number of Aircrafts 6 |
Number of Routes 32 |
| Flight | Departure | Arrival |
|---|---|---|
| BBD31C | ||
| BBD30C | ||
| BBD29C | ||
| BBD28C | ||
| BBD27C | ||
| BBD26C | ||
| BBD25C | ||
| BBD24C | ||
| BBD23C | ||
| BBD22C | ||
| BBD21C | ||
| BBD20C | ||
| BBD19C | ||
| BBD18C | ||
| BBD17C | ||
| BBD16C | ||
| BBD15C | ||
| BBD14C | ||
| BBD13C | ||
| BBD12C | ||
| BBD11C | ||
| BBD10C | ||
| BBD09C | ||
| BBD08C | ||
| BBD07C | ||
| BBD06C | ||
| BBD05C | ||
| BBD04C | ||
| BBD03C | ||
| BBD02C | ||
| BBD01C | ||
| BBD01C |
| Callsign | Name | Location | Hours | Rank | Country | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBD100 | Pablo Luis F. | LEMD | 02:51 | Aspirante | Spain | |
| BBD110 | Jesus Suarez | KFLL | 156:07 | Primer Oficial | Spain | |
| BBD111 | Antonio San Gil Agaz | GCRR | 00:00 | Aspirante | Spain | |
| BBD16AS | Alberto Suarez | GCRR | 00:00 | Aspirante | Spain | |
| BBD22SP | Diego Herrera Bissoli | GCXO | 00:00 | Aspirante | Spain | |
| BBD37 | Ricardo Rodriguez | TNCC | 95:16 | Segundo Oficial | Spain | |
| BBD4177 | Gabriel Rodriguez Méndez | LEZL | 01:16 | Aspirante | Spain | |
| BBD64 | Teobaldo Rodriguez | KPHX | 257:14 | Capitán | Spain | |
| BBD77A | Iker Ribas Torres | LECI | 135:17 | Primer Oficial | Spain |
| Tail Number | Type | Location | Hours | Status |
|---|---|---|---|---|
| EC-ISE | B38M - Boeing 737 MAX 8 | LXGB | 37.2472 | |
| EC-III | B738 - Boeing 737-800 | LXGB | 94.376 | |
| EC-ART | AT76 - ATR 72-600 | GCRR | 2.74407 | |
| EC-GTY | AT76 - ATR 72-600 | GCRR | 0.83 | |
| EC-HLP | AT76 - ATR 72-600 | GCRR | 2.31389 | |
| EC-BBP | B738F - Boeing 737-800BCF | GCRR | 10.0188 | |
| PH-KCC | MD11 - McDonnell Douglas MD-11 | LIRF | 1040.02 |
Name Lanzarote Airport ![]() |
Website Link |
Number of Pilots 4 |
Number of Aircrafts 7 |
Number of Routes 44 |
| Flight | Departure | Arrival |
|---|---|---|
| BBD1496 | ||
| BBD1474 | ||
| BBD1495 | ||
| BBD1477 | ||
| BBD1411 | ||
| BBD1479 | ||
| BBD1440 | ||
| BBD1439 | ||
| BBD1441 | ||
| BBD1497 | ||
| BBD1475 | ||
| BBD1413 | ||
| BBD1413 | ||
| BBD1412 | ||
| BBD1438 | ||
| BBD1443 | ||
| BBD1442 | ||
| BBD1415 | ||
| BBD1476 | ||
| BBD1413 | ||
| BBD1476 | ||
| BBD1416 | ||
| BBD1416 | ||
| BBD1413 | ||
| BBD1423 | ||
| BBD1489 | ||
| BBD4749 | ||
| BBD4748 | ||
| BBD1714 | ||
| BBD1717 | ||
| BBD1517 | ||
| BBD1317 | ||
| BBD1448 | ||
| BBD4814 | ||
| BBD1447 | ||
| BBD4714 | ||
| BBD1445 | ||
| BBD4514 | ||
| BBD1449 | ||
| BBD4914 | ||
| BBD1450 | ||
| BBD5014 | ||
| BBD1450 | ||
| BBD5014 |
| Callsign | Name | Location | Hours | Rank | Country | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBD013 | Martí Martínez | SCVD | 186:06 | Primer Oficial | Spain | |
| BBD04V | Pau Valls | LEMI | 50:02 | Estudiante | Spain | |
| BBD2012 | Nico Melo | USII | 27:53 | Estudiante | Spain | |
| BBD225 | Oriol De La Fuente | LEBL | 00:00 | Aspirante | Spain | |
| BBD250 | Ferran Cervilla | LERS | 01:18 | Aspirante | Spain | |
| BBD25T | Javi Blan | LEBL | 00:00 | Aspirante | Spain | |
| BBD27DC | Daniel Calzetta Torres | LEBL | 00:00 | Aspirante | Spain | |
| BBD335 | Antonio Iguacel Malo | SAAR | 86:10 | Segundo Oficial | Spain | |
| BBD79Z | Àlex Carrasco I Rubio | LEMG | 10:16 | Aspirante | Spain | |
| BBD7LP | Álvaro Sáez | LEAL | 01:19 | Aspirante | Spain | |
| BBD885 | Pablo Mauel Leon Granado | LIRF | 41:52 | Estudiante | Spain |
| Tail Number | Type | Location | Hours | Status |
|---|---|---|---|---|
| EC-ERW | B38M - Boeing 737 MAX 8 | KBOS | 393.96 | |
| EC-AWE | A21N - Airbus A321neo | KFLL | 76.465 | |
| EC-KAW | B738 - Boeing 737-800 | TNCC | 66.7524 | |
| EC-FRS | A320 - Airbus A320 | LEBL | 127.799 | |
| EC-WAR | A320 - Airbus A320 | UWKS | 26.1817 | |
| EC-CES | B738 - Boeing 737-800 | GCRR | 93.3784 | |
| EC-PPI | AT76 - ATR 72-600 | LEBL | 2.5508 | |
| EC-PRW | A339 - Airbus A330-900 | KPHX | 76.2407 | |
| EC-MUA | B77W - Boeing 777-300ER | LEBL | 49.5044 | |
| EC-MAX | B38M - Boeing 737 MAX 8 | SCBA | 34.7804 | |
| EC-EFC | A310 | LEBL | 20.2922 | |
| EC-ADL | Boeing 787-9 Dreamliner – Wide-body, twin-engine | LEBL | 7.72 | |
| EC-IRT | Airbus A350 | LEBL | 55.109 | |
| G-BOAC | Concorde | LEBL | 0 | |
| EC-ETR | B77W - Boeing 777-300ER | LEBL | 1069.9 | |
| EC-FGI | A21N - Airbus A321neo | EGCC | 52.0764 | |
| EC-IKB | A320 - Airbus A320 | UMII | 67.2297 | |
| EC-ZZC | A340 - Airbus A340 | LEMD | 45.763 | |
| EC-GFM | Saab 340B | LEBL | 5.69764 | |
| EC-DPG | Bombardier Global 6000 | LEBL | 10.9635 |
Name Barcelona International Airport ![]() |
Website Link |
Number of Pilots 6 |
Number of Aircrafts 20 |
Number of Routes 181 |
| Flight | Departure | Arrival |
|---|---|---|
| BBD9394 | ||
| BBD9176 | ||
| BBD9493 | ||
| BBD7691 | ||
| BBD9594 | ||
| BBD9495 | ||
| BBD8094 | ||
| BBD9480 | ||
| BBD0776 | ||
| BBD7607 | ||
| BBD9794 | ||
| BBD9497 | ||
| BBD0976 | ||
| BBD7609 | ||
| BBD1876 | ||
| BBD7618 | ||
| BBD1776 | ||
| BBD7617 | ||
| BBD0876 | ||
| BBD7608 | ||
| BBD1676 | ||
| BBD7616 | ||
| BBD1024 | ||
| BBD9410 | ||
| BBD7682 | ||
| BBD7613 | ||
| BBD7643 | ||
| BBD7675 | ||
| BBD7576 | ||
| BBD7615 | ||
| BBD9413 | ||
| BBD7612 | ||
| BBD7693 | ||
| BBD7697 | ||
| BBD7672 | ||
| BBD7614 | ||
| BBD7611 | ||
| BBD1316 | ||
| BBD1311 | ||
| BBD7625 | ||
| BBD2576 | ||
| BBD9414 | ||
| BBD1494 | ||
| BBD7616 | ||
| BBD1676 | ||
| BBD7608 | ||
| BBD0876 | ||
| BBD9497 | ||
| BBD9794 | ||
| BBD7607 | ||
| BBD0776 | ||
| BBD9480 | ||
| BBD8094 | ||
| BBD7691 | ||
| BBD9176 | ||
| BBD7625 | ||
| BBD2576 | ||
| BBD9414 | ||
| BBD1494 | ||
| BBD7669 | ||
| BBD6976 | ||
| BBD7670 | ||
| BBD7076 | ||
| BBD7632 | ||
| BBD3276 | ||
| BBD7619 | ||
| BBD1976 | ||
| BBD9414 | ||
| BBD1494 | ||
| BBD9414 | ||
| BBD1494 | ||
| BBD7631 | ||
| BBD3176 | ||
| BBD7600 | ||
| BBD0076 | ||
| BBD9414 | ||
| BBD1494 | ||
| BBD7634 | ||
| BBD3476 | ||
| BBD7629 | ||
| BBD2976 | ||
| BBD7635 | ||
| BBD3576 | ||
| BBD9415 | ||
| BBD1594 | ||
| BBD9415 | ||
| BBD1594 | ||
| BBD7636 | ||
| BBD3676 | ||
| BBD7683 | ||
| BBD8376 | ||
| BBD9415 | ||
| BBD1594 | ||
| BBD7648 | ||
| BBD4876 | ||
| BBD7645 | ||
| BBD4576 | ||
| BBD7646 | ||
| BBD4676 | ||
| BBD7647 | ||
| BBD4776 | ||
| BBD7649 | ||
| BBD4976 | ||
| BBD7604 | ||
| BBD0476 | ||
| BBD7606 | ||
| BBD0676 | ||
| BBD7655 | ||
| BBD5576 | ||
| BBD7656 | ||
| BBD5676 | ||
| BBD9413 | ||
| BBD9416 | ||
| BBD7678 | ||
| BBD7672 | ||
| BBD7644 | ||
| BBD9417 | ||
| BBD7622 | ||
| BBD7631 | ||
| BBD1817 | ||
| BBD7647 | ||
| BBD4776 | ||
| BBD7648 | ||
| BBD4876 | ||
| BBD7649 | ||
| BBD4976 | ||
| BBD7604 | ||
| BBD0476 | ||
| BBD7606 | ||
| BBD0676 | ||
| BBD7650 | ||
| BBD5076 | ||
| BBD7637 | ||
| BBD3776 | ||
| BBD9419 | ||
| BBD1994 | ||
| BBD9420 | ||
| BBD2094 | ||
| BBD9417 | ||
| BBD1794 | ||
| BBD9420 | ||
| BBD2094 | ||
| BBD9420 | ||
| BBD2094 | ||
| BBD9420 | ||
| BBD2094 | ||
| BBD7663 | ||
| BBD6376 | ||
| BBD7661 | ||
| BBD6176 | ||
| BBD7659 | ||
| BBD5976 | ||
| BBD7666 | ||
| BBD6676 | ||
| BBD7667 | ||
| BBD6776 | ||
| BBD7603 | ||
| BBD0376 | ||
| BBD7602 | ||
| BBD0276 | ||
| BBD9423 | ||
| BBD2394 | ||
| BBD9423 | ||
| BBD2394 | ||
| BBD9422 | ||
| BBD2294 | ||
| BBD9422 | ||
| BBD2294 | ||
| BBD9423 | ||
| BBD2394 | ||
| BBD9423 | ||
| BBD2394 | ||
| BBD7663 | ||
| BBD6376 | ||
| BBD9419 | ||
| BBD1994 | ||
| BBD7647 | ||
| BBD4776 | ||
| BBD5672 | ||
| BBD1576 | ||
| BBD6658 |
| Callsign | Name | Location | Hours | Rank | Country | Status |
|---|
Name Santa Cilia De Jaca Airport ![]() |
Website Link |
Number of Pilots 0 |
Number of Aircrafts 4 |
Number of Routes 0 |
| Flight | Departure | Arrival |
|---|
| Tail Number | Type | Location | Hours | Status |
|---|---|---|---|---|
| EC-KOQ | C172 - Cessna 172 | LELL | 9.71294 | |
| EC-XOP | C172 - Cessna 172 | LELL | 3.81743 | |
| EC-JQR | C172 - Cessna 172 | LELL | 15.1016 | |
| EC-EPE | Jet ejecutivo (bimotor) | LELL | 5.68 | |
| EC-EPR | HondaJet HA-420 – Jet ligero de negocios de alto r | LPPT | 25.8306 | |
| EC-TTE | B60T - Beechcraft 60 Turbine Duke | LELL | 11.1744 | |
| EC-TTF | HondaJet HA-420 – Jet ligero de negocios de alto r | LEXJ | 53.5158 | |
| EC-PCA | Pilatus PC-12 NGX – Turbohélice monomotor de alta | LELL | 10.4907 | |
| EC-PCE | Beechcraft Starship | LELL | 8.62 | |
| EC-KOP | Single Engine Piston | SBIP | 20.0144 | |
| N92RX | C750 - Cessna Citation X | TNCM | 1310.82 | |
| EC-MTE | PC24 - Pilatus PC-24 | LEAS | 28.8281 | |
| EC-MLV | Cessna Citation Sovereign | KLAX | 3.43908 | |
| EC-TRN | Cessna Citation Sovereign | KIAD | 6.5759 |
Name Sabadell Airport ![]() |
Website Link |
Number of Pilots 3 |
Number of Aircrafts 14 |
Number of Routes 8 |
| Flight | Departure | Arrival |
|---|---|---|
| BBD1011 | ||
| BBD7514 | ||
| BBD7513 | ||
| BBD7574 | ||
| BBD2827 | ||
| BBD2822 | ||
| BBD2801 | ||
| BBD1997 |
| Callsign | Name | Location | Hours | Rank | Country | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBD069 | Miguel Altolaguirre | LEMD | 00:00 | Aspirante | Spain | |
| BBD079 | Antonio Tobaruela Spinola | SBIP | 413:12 | Capitán | Spain | |
| BBD116 | David Gámez | LXGB | 127:05 | Primer Oficial | Spain | |
| BBD12AS | Gonzalo Lopez | LEMD | 00:00 | Aspirante | Spain | |
| BBD18CT | Miguel De Heredia | LEMD | 00:00 | Aspirante | Spain | |
| BBD1908 | Jose Angel Montes | GCXO | 20:19 | Estudiante | Spain | |
| BBD202 | Daniel Parmentier | LEMG | 135:58 | Primer Oficial | Spain | |
| BBD310 | Carlos Ferran | LEMD | 00:00 | Aspirante | Spain | |
| BBD45J | Juan Cánovas | LRBC | 98:31 | Segundo Oficial | Spain | |
| BBD472 | Rafa Oliva | LEBL | 338:18 | Capitán | Spain | |
| BBD520 | Juan Alberto Calabria Barrios | LEMD | 00:00 | Aspirante | Spain | |
| BBD6174 | Javier Pérez-Caballero | LEMD | 00:00 | Aspirante | Spain | |
| BBD69 | José María González Bernabé | LEVC | 03:36 | Aspirante | Spain | |
| BBD777 | Adrián Wasilewski García | LEMD | 00:00 | Aspirante | Spain | |
| BBD82PZ | Lucas Popescu | LEMD | 00:00 | Aspirante | Spain | |
| BBD887 | Jose Antonio Candela | LEPA | 00:52 | Aspirante | Spain |
| Tail Number | Type | Location | Hours | Status |
|---|---|---|---|---|
| EC-NER | A320 - Airbus A320 | UMII | 75.5076 | |
| EC-AWR | A21N - Airbus A321neo | TAPA | 68.5838 | |
| EC-JOA | B738 - Boeing 737-800 | TGPY | 65.1129 | |
| EC-TSN | A320 - Airbus A320 | USII | 87.1001 | |
| EC-ZWB | AT76 - ATR 72-600 | LEMD | 1.06 | |
| EC-RWY | B738 - Boeing 737-800 | ELLX | 42.37 | |
| EI-IJA | B38M - Boeing 737 MAX 8 | PTRO | 40.9397 | |
| EC-PRY | A339 - Airbus A330-900 | LEBL | 7.70536 | |
| EC-EFD | Airbus A350 | WSSS | 54.9548 | |
| EC-ADR | Boeing 787-9 Dreamliner – Wide-body, twin-engine | LEMD | 0 | |
| EC-RRN | A320 - Airbus A320 | MSLP | 43.2963 | |
| EC-ROC | MD88 | LEBL | 1513.18 | |
| EC-MMA | A340 - Airbus A340 | LEBL | 91.4175 | |
| EC-MTR | CRJ900 - Bombardier CRJ900 | LEMD | 3.61463 |
Name Madrid Barajas International Airport ![]() |
Website Link |
Number of Pilots 5 |
Number of Aircrafts 14 |
Number of Routes 156 |
| Flight | Departure | Arrival |
|---|---|---|
| BBD1310 | ||
| BBD1310 | ||
| BBD1373 | ||
| BBD1311 | ||
| BBD1312 | ||
| BBD1312 | ||
| BBD1312 | ||
| BBD1399 | ||
| BBD1394 | ||
| BBD1312 | ||
| BBD1398 | ||
| BBD1213 | ||
| BBD1312 | ||
| BBD1313 | ||
| BBD1397 | ||
| BBD1311 | ||
| BBD1314 | ||
| BBD1372 | ||
| BBD1376 | ||
| BBD1314 | ||
| BBD1313 | ||
| BBD1375 | ||
| BBD1342 | ||
| BBD1312 | ||
| BBD1376 | ||
| BBD1395 | ||
| BBD1316 | ||
| BBD1342 | ||
| BBD1344 | ||
| BBD1317 | ||
| BBD1333 | ||
| BBD1324 | ||
| BBD1330 | ||
| BBD1418 | ||
| BBD1417 | ||
| BBD6968 | ||
| BBD1348 | ||
| BBD4813 | ||
| BBD1347 | ||
| BBD4713 | ||
| BBD1349 | ||
| BBD4913 | ||
| BBD1304 | ||
| BBD0413 | ||
| BBD1306 | ||
| BBD0613 | ||
| BBD1355 | ||
| BBD5513 | ||
| BBD1350 | ||
| BBD5013 | ||
| BBD1351 | ||
| BBD5113 | ||
| BBD1352 | ||
| BBD5213 | ||
| BBD1353 | ||
| BBD5313 | ||
| BBD1337 | ||
| BBD3713 | ||
| BBD1357 | ||
| BBD5713 | ||
| BBD1319 | ||
| BBD1913 | ||
| BBD1320 | ||
| BBD2013 | ||
| BBD1320 | ||
| BBD2013 | ||
| BBD1320 | ||
| BBD2013 | ||
| BBD1317 | ||
| BBD1713 | ||
| BBD1320 | ||
| BBD2013 | ||
| BBD1320 | ||
| BBD2013 | ||
| BBD1320 | ||
| BBD2013 | ||
| BBD1320 | ||
| BBD2013 | ||
| BBD1320 | ||
| BBD2013 | ||
| BBD1320 | ||
| BBD2013 | ||
| BBD1320 | ||
| BBD2013 | ||
| BBD1363 | ||
| BBD6313 | ||
| BBD1361 | ||
| BBD6113 | ||
| BBD1359 | ||
| BBD5913 | ||
| BBD1362 | ||
| BBD6213 | ||
| BBD1366 | ||
| BBD6613 | ||
| BBD1365 | ||
| BBD6513 | ||
| BBD1360 | ||
| BBD6013 | ||
| BBD1367 | ||
| BBD6713 | ||
| BBD1358 | ||
| BBD5813 | ||
| BBD1364 | ||
| BBD6413 | ||
| BBD1303 | ||
| BBD0313 | ||
| BBD1302 | ||
| BBD0213 | ||
| BBD1322 | ||
| BBD2213 | ||
| BBD1322 | ||
| BBD2213 | ||
| BBD1322 | ||
| BBD2213 | ||
| BBD1322 | ||
| BBD2213 | ||
| BBD1322 | ||
| BBD2213 | ||
| BBD1322 | ||
| BBD2213 | ||
| BBD1322 | ||
| BBD2213 | ||
| BBD1322 | ||
| BBD2213 | ||
| BBD1323 | ||
| BBD2313 | ||
| BBD1323 | ||
| BBD2313 | ||
| BBD1323 | ||
| BBD2313 | ||
| BBD1323 | ||
| BBD2313 | ||
| BBD1323 | ||
| BBD2313 | ||
| BBD1323 | ||
| BBD2313 | ||
| BBD1323 | ||
| BBD2313 | ||
| BBD1323 | ||
| BBD2313 | ||
| BBD1323 | ||
| BBD2313 | ||
| BBD1366 | ||
| BBD6613 | ||
| BBD1363 | ||
| BBD6313 | ||
| BBD1323 | ||
| BBD2313 | ||
| BBD1323 | ||
| BBD2313 | ||
| BBD1319 | ||
| BBD1913 | ||
| BBD1320 | ||
| BBD2013 | ||
| BBD1337 | ||
| BBD3713 |
| Tail Number | Type | Location | Hours | Status |
|---|---|---|---|---|
| EC-EPI | AT76 - ATR 72-600 | LEVT | 2.55 | |
| EC-PQT | B738F - Boeing 737-800BCF | LEVT | 1.56 | |
| EC-BBI | Boeing 727-200F (RE) "Super 27" | LEVT | 4.08898 | |
| N0324GA | DC3 - Douglas DC-3 | LEVT | 25.8751 | |
| EC-BBC | B738F - Boeing 737-800BCF | LEJR | 10.0627 | |
| N0324GE | DC3 - Douglas DC-3 | LEVT | 3.11 | |
| N0324GR | Douglas DC-6 Cargo – Avión de carga bimotor | LEVT | 9.12778 | |
| EC-GMI | Saab 340B | LEVT | 0 |
Name Vitoria/Foronda Airport ![]() |
Website Link |
Number of Pilots 1 |
Number of Aircrafts 8 |
Number of Routes 50 |
| Flight | Departure | Arrival |
|---|---|---|
| BBD1012 | ||
| BBD1818 | ||
| BBD1818 | ||
| BBD1897 | ||
| BBN8310 | ||
| BBN2610 | ||
| BBN9210 | ||
| BBN9110 | ||
| BBN9010 | ||
| BBN0010 | ||
| BBN8910 | ||
| BBN8210 | ||
| BBN8110 | ||
| BBN8010 | ||
| BBN8010 | ||
| BBN8410 | ||
| BBN8510 | ||
| BBN8610 | ||
| BBN8710 | ||
| BBN8810 | ||
| BBN2110 | ||
| BBN2010 | ||
| BBN1510 | ||
| BBN1410 | ||
| BBN1310 | ||
| BBN1210 | ||
| BBN1110 | ||
| BBN1083 | ||
| BBN1026 | ||
| BBN1092 | ||
| BBN1091 | ||
| BBN1090 | ||
| BBN1000 | ||
| BBN1089 | ||
| BBN1082 | ||
| BBN1081 | ||
| BBN1080 | ||
| BBN1080 | ||
| BBN1084 | ||
| BBN1085 | ||
| BBN1086 | ||
| BBN1087 | ||
| BBN1088 | ||
| BBN1021 | ||
| BBN1020 | ||
| BBN1015 | ||
| BBN1014 | ||
| BBN1013 | ||
| BBN1012 | ||
| BBN1011 |