Nombre Yellowknife Airport ![]() |
Web Link |
Número de pilotos 1 |
Número de aeronaves 6 |
Número de rutas 5 |
| Vuelo | Origen | Destino |
|---|---|---|
| BBD783T | ||
| BBD742N | ||
| BBD782W | ||
| BBD739T | ||
| BBD733M |
| Indicativo | Nombre | Localización | Horas | Rango | País | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBD100 | Pablo Luis F. | LEMD | 02:51 | Aspirante | Spain | |
| BBD110 | Jesus S. | GCRR | 172:51 | Primer Oficial | Spain | |
| BBD111 | Antonio S. | GCRR | 00:00 | Aspirante | Spain | |
| BBD16AS | Alberto S. | GCRR | 00:00 | Aspirante | Spain | |
| BBD22SP | Diego H. | GCXO | 00:00 | Aspirante | Spain | |
| BBD27E | Yoga P. | LEVC | 01:50 | Aspirante | Indonesia | |
| BBD37 | Ricardo R. | EKVG | 122:34 | Primer Oficial | Spain | |
| BBD4177 | Gabriel R. | LEZL | 01:16 | Aspirante | Spain | |
| BBD64 | Teobaldo R. | GCRR | 376:57 | Capitán | Spain | |
| BBD77A | Iker R. | LGIR | 194:52 | Primer Oficial | Spain |
| Matrícula | Tipo | Localización | Horas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| EC-ISE | B38M - Boeing 737 MAX 8 | FAUP | 50.2875 | |
| EC-III | B738 - Boeing 737-800 | LEBB | 147.602 | |
| EC-ART | AT76 - ATR 72-600 | LEIB | 8.81592 | |
| EC-GTY | AT76 - ATR 72-600 | LEVC | 2.59355 | |
| EC-HLP | AT76 - ATR 72-600 | GCTS | 3.30271 | |
| EC-BBP | B738F - Boeing 737-800BCF | GCRR | 11.0157 | |
| PH-KCC | MD11 - McDonnell Douglas MD-11 | LGIR | 1069.43 | |
| EC-897 | Boeing 757-200 | FCBB | 20.0279 |
Nombre Lanzarote Airport ![]() |
Web Link |
Número de pilotos 6 |
Número de aeronaves 8 |
Número de rutas 59 |
| Vuelo | Origen | Destino |
|---|---|---|
| BBD597V | ||
| BBD520A | ||
| BBD504H | ||
| BBD486B | ||
| BBD525J | ||
| BBD458E | ||
| BBD512F | ||
| BBD535F | ||
| BBD573S | ||
| BBD562Z | ||
| BBD564K | ||
| BBD480G | ||
| BBD526M | ||
| BBD478N | ||
| BBD522N | ||
| BBD481Y | ||
| BBD567C | ||
| BBD466Z | ||
| BBD593Y | ||
| BBD528U | ||
| BBD459T | ||
| BBD575P | ||
| BBD501E | ||
| BBD530Z | ||
| BBD502R | ||
| BBD574W | ||
| BBD541K | ||
| BBD583A | ||
| BBD483H | ||
| BBD487L | ||
| BBD498X | ||
| BBD549E | ||
| BBD570F | ||
| BBD479Z | ||
| BBD544D | ||
| BBD476K | ||
| BBD517S | ||
| BBD471T | ||
| BBD519U | ||
| BBD568A | ||
| BBD503F | ||
| BBD454S | ||
| BBD552U | ||
| BBD565Y | ||
| BBD510K | ||
| BBD538M | ||
| BBD527K | ||
| BBD587Z | ||
| BBD488C | ||
| BBD531U | ||
| BBD505B | ||
| BBD559A | ||
| BBD595X | ||
| BBD499Q | ||
| BBD584U | ||
| BBD533D | ||
| BBD585E | ||
| BBD473M | ||
| BBD558K |
| Indicativo | Nombre | Localización | Horas | Rango | País | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBD013 | Martí M. | LEPA | 251:16 | Capitán | Spain | |
| BBD04V | Pau V. | LEMI | 50:02 | Estudiante | Spain | |
| BBD087 | Lucas A. | LEBL | 00:00 | Aspirante | Spain | |
| BBD2012 | Nico G. | LEBL | 172:58 | Primer Oficial | Spain | |
| BBD225 | Oriol D. | LEBL | 00:00 | Aspirante | Spain | |
| BBD250 | Ferran C. | LERS | 01:18 | Aspirante | Spain | |
| BBD25T | Javi B. | LEBL | 00:00 | Aspirante | Spain | |
| BBD27DC | Daniel C. | LEBL | 00:00 | Aspirante | Spain | |
| BBD335 | Antonio I. | LEBL | 88:31 | Segundo Oficial | Spain | |
| BBD79Z | Àlex C. | LEMG | 10:16 | Aspirante | Spain | |
| BBD7LP | Álvaro S. | LEPA | 01:46 | Aspirante | Spain | |
| BBD885 | Pablo Mauel L. | LEBL | 56:31 | Estudiante | Spain |
| Matrícula | Tipo | Localización | Horas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| EC-MAX | B38M - Boeing 737 MAX 8 | GCRR | 81.4422 | |
| EC-ERW | B38M - Boeing 737 MAX 8 | YSSY | 417.111 | |
| EC-AWE | A21N - Airbus A321neo | CYUL | 87.9664 | |
| EC-KAW | B738 - Boeing 737-800 | LEMH | 106.305 | |
| EC-FRS | A320 - Airbus A320 | LEPA | 204.696 | |
| EC-WAR | A320 - Airbus A320 | LEGR | 50.0621 | |
| EC-CES | B738 - Boeing 737-800 | LEMH | 137.077 | |
| EC-PPI | AT76 - ATR 72-600 | LEBL | 2.5508 | |
| EC-PRW | A339 - Airbus A330-900 | LEZL | 92.5278 | |
| EC-MUA | B77W - Boeing 777-300ER | LEPA | 72.2603 | |
| EC-EFC | A310 | LEMD | 90.1633 | |
| EC-ADL | Boeing 787-9 Dreamliner – Wide-body, twin-engine | BIRK | 13.2325 | |
| G-BOAC | Concorde | KPWM | 27.8667 | |
| EC-ETR | B77W - Boeing 777-300ER | LFPO | 1127.03 | |
| EC-FGI | A21N - Airbus A321neo | LEVC | 106.931 | |
| EC-IRT | Airbus A350 | LEBL | 69.7818 | |
| EC-IKB | A320 - Airbus A320 | LEZL | 132.219 | |
| EC-ZZC | A340 - Airbus A340 | CYYR | 73.4034 | |
| EC-DPG | Bombardier Global 6000 | LEBL | 12.4455 | |
| EC-GFM | Saab 340B | EGJB | 9.83364 | |
| G-BOAB | Concorde | LFPO | 7.61187 | |
| G-BOAD | Concorde | KJFK | 2.38309 | |
| N119AK | Dassault Falcon 50 | LEMH | 2.8321 | |
| EC-446 | Boeing 757-200 | EKVG | 4.94529 |
Nombre Barcelona International Airport ![]() |
Web Link |
Número de pilotos 4 |
Número de aeronaves 24 |
Número de rutas 155 |
| Vuelo | Origen | Destino |
|---|---|---|
| BBD419Z | ||
| BBD359G | ||
| BBD427H | ||
| BBD349K | ||
| BBD389S | ||
| BBD392E | ||
| BBD448Z | ||
| BBD415K | ||
| BBD340U | ||
| BBD371Q | ||
| BBD408X | ||
| BBD334R | ||
| BBD411R | ||
| BBD396J | ||
| BBD384N | ||
| BBD379F | ||
| BBD397Y | ||
| BBD428V | ||
| BBD439V | ||
| BBD375R | ||
| BBD344D | ||
| BBD325Y | ||
| BBD304Y | ||
| BBD385U | ||
| BBD311X | ||
| BBD432D | ||
| BBD320Q | ||
| BBD387W | ||
| BBD347T | ||
| BBD433B | ||
| BBD377K | ||
| BBD402F | ||
| BBD431G | ||
| BBD422K | ||
| BBD378T | ||
| BBD336E | ||
| BBD441M | ||
| BBD345F | ||
| BBD395H | ||
| BBD355A | ||
| BBD429J | ||
| BBD342X | ||
| BBD416N | ||
| BBD350N | ||
| BBD318J | ||
| BBD417G | ||
| BBD435S | ||
| BBD322W | ||
| BBD436Y | ||
| BBD409A | ||
| BBD393P | ||
| BBD406M | ||
| BBD332L | ||
| BBD368S | ||
| BBD423Q | ||
| BBD339U | ||
| BBD449L | ||
| BBD315N | ||
| BBD373X | ||
| BBD346R | ||
| BBD376P | ||
| BBD312S | ||
| BBD335Q | ||
| BBD394C | ||
| BBD430H | ||
| BBD351C | ||
| BBD323T | ||
| BBD403D | ||
| BBD443A | ||
| BBD404B | ||
| BBD317A | ||
| BBD399Q | ||
| BBD401P | ||
| BBD360L | ||
| BBD382B | ||
| BBD305M | ||
| BBD301B | ||
| BBD400G | ||
| BBD437C | ||
| BBD381F | ||
| BBD386T | ||
| BBD337V | ||
| BBD391V | ||
| BBD308C | ||
| BBD372G | ||
| BBD440X | ||
| BBD445W | ||
| BBD413V | ||
| BBD352R | ||
| BBD328M | ||
| BBD374H | ||
| BBD380E | ||
| BBD364F | ||
| BBD303J | ||
| BBD434K | ||
| BBD410T | ||
| BBD361W | ||
| BBD418U | ||
| BBD330C | ||
| BBD327Z | ||
| BBD331D | ||
| BBD365X | ||
| BBD358Q | ||
| BBD348Y | ||
| BBD310M | ||
| BBD306V | ||
| BBD405Z | ||
| BBD341H | ||
| BBD407Q | ||
| BBD369D | ||
| BBD421N | ||
| BBD412J | ||
| BBD316B | ||
| BBD338A | ||
| BBD426X | ||
| BBD363Z | ||
| BBD329B | ||
| BBD353K | ||
| BBD314L | ||
| BBD302P | ||
| BBD446F | ||
| BBD343M | ||
| BBD442H | ||
| BBD370Y | ||
| BBD425T | ||
| BBD383L | ||
| BBD438L | ||
| BBD309R | ||
| BBD357J | ||
| BBD326H | ||
| BBD354X | ||
| BBD324J | ||
| BBD319C | ||
| BBD398W | ||
| BBD414S | ||
| BBD367E | ||
| BBD313U | ||
| BBD366U | ||
| BBD307L | ||
| BBD300K | ||
| BBD356W | ||
| BBD390F | ||
| BBD321E | ||
| BBD424W | ||
| BBD388K | ||
| BBD362T | ||
| BBD420Z | ||
| BBD447P | ||
| BBD83YK | ||
| BBD62HG | ||
| BBD65PY | ||
| BBD91JS | ||
| BBD45YE | ||
| BBD93WH | ||
| BBD42AG |
| Indicativo | Nombre | Localización | Horas | Rango | País | Estado |
|---|
Nombre Santa Cilia De Jaca Airport ![]() |
Web Link |
Número de pilotos 0 |
Número de aeronaves 4 |
Número de rutas 0 |
| Vuelo | Origen | Destino |
|---|
| Matrícula | Tipo | Localización | Horas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| EC-KOQ | C172 - Cessna 172 | CYYT | 20.7973 | |
| EC-XOP | C172 - Cessna 172 | LELL | 14.8092 | |
| EC-JQR | C172 - Cessna 172 | LECI | 33.0772 | |
| EC-EPE | Jet ejecutivo (bimotor) | LELL | 5.68 | |
| EC-EPR | HondaJet HA-420 – Jet ligero de negocios de alto r | LESO | 50.6524 | |
| EC-TTE | B60T - Beechcraft 60 Turbine Duke | LEBL | 21.5151 | |
| EC-TTF | HondaJet HA-420 – Jet ligero de negocios de alto r | LEPP | 62.6399 | |
| EC-PCA | Pilatus PC-12 NGX – Turbohélice monomotor de alta | LESO | 13.2784 | |
| EC-PCE | Beechcraft Starship | MUNG | 15.0931 | |
| EC-KOP | Single Engine Piston | SAVC | 41.8662 | |
| N92RX | C750 - Cessna Citation X | LEIB | 1342.18 | |
| EC-MTE | PC24 - Pilatus PC-24 | LEAS | 32.0794 | |
| EC-MLV | Cessna Citation Sovereign | LEMG | 9.57339 | |
| EC-TRN | Cessna Citation Sovereign | FWKI | 15.7721 | |
| G-CNCN | Commander 114TC | LFCB | 1.70869 | |
| N514RS | Beechcraft Starship | MUNG | 1.82907 | |
| EC-786 | Boeing 757-200 | MDPC | 2.97795 |
Nombre Sabadell Airport ![]() |
Web Link |
Número de pilotos 2 |
Número de aeronaves 17 |
Número de rutas 0 |
| Vuelo | Origen | Destino |
|---|
| Indicativo | Nombre | Localización | Horas | Rango | País | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBD069 | Miguel A. | LEMD | 00:00 | Aspirante | Spain | |
| BBD079 | Antonio T. | LESO | 609:31 | Capitán Senior | Spain | |
| BBD116 | David G. | YSSY | 200:37 | Primer Oficial | Spain | |
| BBD12AS | Gonzalo L. | LEMD | 00:00 | Aspirante | Spain | |
| BBD130 | Pedro G. | LEMD | 00:00 | Aspirante | Spain | |
| BBD18CT | Miguel D. | LEMD | 00:00 | Aspirante | Spain | |
| BBD1908 | Jose Angel M. | LEAM | 20:19 | Estudiante | Spain | |
| BBD202 | Daniel P. | LEBB | 162:45 | Primer Oficial | Spain | |
| BBD2201 | Jose Ali B. | VQPR | 01:44 | Aspirante | Spain | |
| BBD310 | Carlos F. | LEMD | 00:00 | Aspirante | Spain | |
| BBD45J | Juan C. | LXGB | 172:22 | Primer Oficial | Spain | |
| BBD472 | Rafa O. | GCRR | 447:49 | Capitán | Spain | |
| BBD520 | Juan Alberto C. | SYCJ | 46:31 | Estudiante | Spain | |
| BBD5592 | Jose Francisco H. | LEGR | 49:42 | Estudiante | Spain | |
| BBD6174 | Javier P. | LEMD | 00:00 | Aspirante | Spain | |
| BBD69 | José María G. | LEBL | 113:51 | Segundo Oficial | Spain | |
| BBD777 | Adrián W. | LEMD | 00:00 | Aspirante | Spain | |
| BBD808 | Pablo D. | CYZF | 00:00 | Aspirante | Spain | |
| BBD82PZ | Lucas P. | LEMD | 00:00 | Aspirante | Spain | |
| BBD887 | Jose Antonio C. | CYYT | 18:05 | Aspirante | Spain | |
| BBD989 | Mateo H. | LEMD | 08:07 | Aspirante | Spain |
| Matrícula | Tipo | Localización | Horas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| EC-NER | A320 - Airbus A320 | LEAL | 147.131 | |
| EC-AWR | A21N - Airbus A321neo | LEBL | 89.8352 | |
| EC-JOA | B738 - Boeing 737-800 | EICK | 85.9861 | |
| EC-TSN | A320 - Airbus A320 | GCRR | 127.848 | |
| EC-ZWB | AT76 - ATR 72-600 | LEIB | 1.61694 | |
| EC-RWY | B738 - Boeing 737-800 | LEPA | 76.6282 | |
| EI-IJA | B38M - Boeing 737 MAX 8 | EFMA | 48.6912 | |
| EC-PRY | A339 - Airbus A330-900 | EGPH | 37.3988 | |
| EC-EFD | Airbus A350 | KDEN | 68.08 | |
| EC-ADR | Boeing 787-9 Dreamliner – Wide-body, twin-engine | LEMD | 1.43153 | |
| EC-RRN | A320 - Airbus A320 | LEBL | 82.8694 | |
| EC-ROC | MD88 | LEAM | 1516.68 | |
| EC-MMA | A340 - Airbus A340 | BIRK | 117.987 | |
| EC-MTR | CRJ900 - Bombardier CRJ900 | LERS | 8.1112 | |
| EC-845 | Boeing 757-200 | GCRR | 9.31677 |
Nombre Madrid Barajas International Airport ![]() |
Web Link |
Número de pilotos 9 |
Número de aeronaves 15 |
Número de rutas 177 |
| Vuelo | Origen | Destino |
|---|---|---|
| BBD199Q | ||
| BBD218S | ||
| BBD198N | ||
| BBD292S | ||
| BBD268K | ||
| BBD106U | ||
| BBD258U | ||
| BBD193W | ||
| BBD112E | ||
| BBD122W | ||
| BBD238H | ||
| BBD151G | ||
| BBD131J | ||
| BBD283U | ||
| BBD299Z | ||
| BBD210T | ||
| BBD146L | ||
| BBD277F | ||
| BBD169H | ||
| BBD108F | ||
| BBD234W | ||
| BBD180G | ||
| BBD123E | ||
| BBD246R | ||
| BBD183Z | ||
| BBD127L | ||
| BBD162J | ||
| BBD240N | ||
| BBD186J | ||
| BBD226A | ||
| BBD252Q | ||
| BBD161V | ||
| BBD265A | ||
| BBD109G | ||
| BBD242T | ||
| BBD254L | ||
| BBD269L | ||
| BBD187U | ||
| BBD190A | ||
| BBD184P | ||
| BBD176Q | ||
| BBD263H | ||
| BBD182N | ||
| BBD279C | ||
| BBD119P | ||
| BBD209R | ||
| BBD247J | ||
| BBD149S | ||
| BBD264Q | ||
| BBD207G | ||
| BBD262G | ||
| BBD215C | ||
| BBD288T | ||
| BBD150U | ||
| BBD147K | ||
| BBD170W | ||
| BBD250R | ||
| BBD154E | ||
| BBD167C | ||
| BBD212U | ||
| BBD243K | ||
| BBD145D | ||
| BBD272H | ||
| BBD105S | ||
| BBD143V | ||
| BBD249U | ||
| BBD124Y | ||
| BBD248L | ||
| BBD179E | ||
| BBD284C | ||
| BBD140Z | ||
| BBD120F | ||
| BBD289X | ||
| BBD125T | ||
| BBD128Z | ||
| BBD126G | ||
| BBD237D | ||
| BBD244V | ||
| BBD285J | ||
| BBD295G | ||
| BBD100D | ||
| BBD181T | ||
| BBD153S | ||
| BBD174G | ||
| BBD194F | ||
| BBD121H | ||
| BBD148Y | ||
| BBD155L | ||
| BBD221L | ||
| BBD141A | ||
| BBD133A | ||
| BBD102Y | ||
| BBD205Q | ||
| BBD227W | ||
| BBD152D | ||
| BBD189K | ||
| BBD188A | ||
| BBD165K | ||
| BBD129D | ||
| BBD273G | ||
| BBD172R | ||
| BBD185H | ||
| BBD166T | ||
| BBD256Y | ||
| BBD116S | ||
| BBD267V | ||
| BBD223Y | ||
| BBD202V | ||
| BBD293Q | ||
| BBD278M | ||
| BBD175U | ||
| BBD213J | ||
| BBD214K | ||
| BBD156N | ||
| BBD177T | ||
| BBD158C | ||
| BBD259N | ||
| BBD217H | ||
| BBD255Z | ||
| BBD251P | ||
| BBD232A | ||
| BBD225F | ||
| BBD270X | ||
| BBD134X | ||
| BBD192C | ||
| BBD261F | ||
| BBD114Z | ||
| BBD110C | ||
| BBD233P | ||
| BBD203C | ||
| BBD298P | ||
| BBD274A | ||
| BBD196D | ||
| BBD159F | ||
| BBD286P | ||
| BBD294D | ||
| BBD113X | ||
| BBD137Z | ||
| BBD178V | ||
| BBD235Y | ||
| BBD291E | ||
| BBD115W | ||
| BBD136W | ||
| BBD296M | ||
| BBD276E | ||
| BBD104H | ||
| BBD197Y | ||
| BBD200S | ||
| BBD220Q | ||
| BBD164N | ||
| BBD282L | ||
| BBD107E | ||
| BBD195E | ||
| BBD280M | ||
| BBD245P | ||
| BBD208X | ||
| BBD239J | ||
| BBD281D | ||
| BBD236C | ||
| BBD271N | ||
| BBD241S | ||
| BBD117N | ||
| BBD216Z | ||
| BBD139Y | ||
| BBD101Z | ||
| BBD229V | ||
| BBD287S | ||
| BBD171C | ||
| BBD142F | ||
| BBD132K | ||
| BBD224S | ||
| BBD157P | ||
| BBD191K | ||
| BBD118J | ||
| BBD253D | ||
| BBD168D | ||
| BBD275R |
| Matrícula | Tipo | Localización | Horas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| EC-EPI | AT76 - ATR 72-600 | LEMD | 3.10967 | |
| EC-PQT | B738F - Boeing 737-800BCF | LEPA | 5.26517 | |
| EC-BBI | Boeing 727-200F (RE) "Super 27" | LEVT | 4.98678 | |
| N0324GA | DC3 - Douglas DC-3 | LEHC | 26.7747 | |
| EC-BBC | B738F - Boeing 737-800BCF | LFPG | 16.8595 | |
| N0324GE | DC3 - Douglas DC-3 | LEVT | 3.11 | |
| N0324GR | Douglas DC-6 Cargo – Avión de carga bimotor | LEPP | 10.3466 | |
| EC-GMI | Saab 340B | GANR | 3.20547 | |
| EC-BBF | Boeing 747-8F Freighter | EHAM | 0 | |
| EC-FFR | Boeing 777 Freighter (777F) | SYCJ | 37.5284 | |
| EC-JEW | Boeing 777 Freighter (777F) | LEBL | 9.24134 | |
| EC-847 | Boeing 757-200 | EKVG | 3.24131 |
Nombre Vitoria/Foronda Airport ![]() |
Web Link |
Número de pilotos 1 |
Número de aeronaves 12 |
Número de rutas 44 |
| Vuelo | Origen | Destino |
|---|---|---|
| BBD618F | ||
| BBD627N | ||
| BBD611M | ||
| BBD659Y | ||
| BBD615N | ||
| BBD639N | ||
| BBD630J | ||
| BBD637Q | ||
| BBD655K | ||
| BBD609P | ||
| BBD628X | ||
| BBD640A | ||
| BBD647P | ||
| BBD605T | ||
| BBD657R | ||
| BBD625L | ||
| BBD654M | ||
| BBD653X | ||
| BBD658S | ||
| BBD614H | ||
| BBD622B | ||
| BBD607U | ||
| BBD616E | ||
| BBD643M | ||
| BBD619A | ||
| BBD617W | ||
| BBD636X | ||
| BBD613B | ||
| BBD629K | ||
| BBD638B | ||
| BBD645Y | ||
| BBD652C | ||
| BBD620D | ||
| BBD631Y | ||
| BBD642F | ||
| BBD608J | ||
| BBD635V | ||
| BBD610G | ||
| BBD646W | ||
| BBD603Z | ||
| BBD634P | ||
| BBD602M | ||
| BBD649E | ||
| BBD601A |